軟勾邊網(wǎng),硬勾邊網(wǎng),平板網(wǎng),框架網(wǎng),波浪網(wǎng)-石油振動篩網(wǎng),鉆井液震動篩網(wǎng),常用篩網(wǎng)一覽表
篩網(wǎng)布是振動篩的易損部件,主要分為:軟溝邊網(wǎng),硬溝邊網(wǎng),平板網(wǎng),框架網(wǎng),波浪網(wǎng)等。
我公司生產(chǎn)的篩網(wǎng)具有抗磨損能力強(qiáng),性能穩(wěn)定,耐溫性能強(qiáng),成本低,安裝簡單等性能。并且,我公司可生產(chǎn)能與德瑞克500/2000型以及布朗特KING COBRA振動篩網(wǎng)互換的可替代產(chǎn)品。
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 軟勾邊網(wǎng) | 600×1750×40/20(卷軸式) | ||
2 | 軟勾邊網(wǎng) | 600×1750×60/20(卷軸式) | ||
3 | 軟勾邊網(wǎng) | 600×1750×80/20(卷軸式) | ||
4 | 軟勾邊網(wǎng) | 600×1750×100/20(卷軸式) | 除砂器 | LC250×2 |
5 | 軟勾邊網(wǎng) | 600×1750×120/20(卷軸式) | 除泥器 | CNQ100×10 |
6 | 軟勾邊網(wǎng) | 1000×1750×40/20(卷軸式) | 圓振篩 | YZS1000×1600 |
7 | 軟勾邊網(wǎng) | 1000×1750×60/20(卷軸式) | 圓振篩 | YZS1000×1600 |
8 | 軟勾邊網(wǎng) | 1000×1750×80/20(卷軸式) | 圓振篩 | YZS1000×1600 |
9 | 軟勾邊網(wǎng) | 1000×1750×100/20(卷軸式) | 除砂清潔器 | YZS1000×1600 |
10 | 軟勾邊網(wǎng) | 1000×1750×120/20(卷軸式) | 除泥清潔器 | YZS1000×1600 |
11 | 軟勾邊網(wǎng) | 1120×1750×40/20(卷軸式) | 單/雙直篩 | ZZS-D、2ZZS-D |
12 | 軟勾邊網(wǎng) | 1120×1750×60/20(卷軸式) | 單/雙直篩 | ZZS-D、2ZZS-D |
13 | 軟勾邊網(wǎng) | 1120×1750×80/20(卷軸式) | 單/雙直篩 | ZZS-D、2ZZS-D |
14 | 軟勾邊網(wǎng) | 700×1050×40/20 | 振動篩 | QZS703、QZS704 |
15 | 軟勾邊網(wǎng) | 700×1050×60/20 | 振動篩 | QZS703、QZS704 |
16 | 軟勾邊網(wǎng) | 700×1050×80/20 | 振動篩 | QZS703、QZS704 |
17 | 軟勾邊網(wǎng) | 700×1050×100/20 | 高效清潔器 | QZS210、QZS316 |
18 | 軟勾邊網(wǎng) | 700×1050×120/20 | 高效清潔器 | QZS210、QZS316 |
19 | 軟勾邊網(wǎng) | 830×1080×40/20 | 振動篩 | QZS833 |
20 | 軟勾邊網(wǎng) | 830×1080×60/20 | 振動篩 | QZS833 |
21 | 軟勾邊網(wǎng) | 830×1080×80/20 | 振動篩 | QZS833 |
22 | 軟勾邊網(wǎng) | 830×1080×100/20 | 高效清潔器 | QZS250×2/100×10 |
23 | 軟勾邊網(wǎng) | 830×1080×120/20 | 高效清潔器 | QZS250×2/100×10 |
24 | 硬勾邊網(wǎng) | 830×1080×40/20 | 振動篩 | QZS833 |
25 | 硬勾邊網(wǎng) | 830×1080×60/20 | 振動篩 | QZS833 |
26 | 硬勾邊網(wǎng) | 830×1080×80/20 | 振動篩 | QZS833 |
27 | 硬勾邊網(wǎng) | 830×1080×100/20 | 高效清潔器 | QZS250×2/100×10 |
28 | 硬勾邊網(wǎng) | 830×1080×120/20 | 高效清潔器 | QZS250×2/100×10 |
29 | 硬勾邊網(wǎng) | 700×1050×40/20 | 振動篩 | QZS703、QZS704 |
30 | 硬勾邊網(wǎng) | 700×1050×60/20 | 振動篩 | QZS703、QZS704 |
31 | 硬勾邊網(wǎng) | 700×1050×80/20 | 振動篩 | QZS703、QZS704 |
32 | 硬勾邊網(wǎng) | 700×1050×100/20 | 高效清潔器 | QZS210、QZS316 |
33 | 硬勾邊網(wǎng) | 700×1050×120/20 | 高效清潔器 | QZS210、QZS316 |
34 | 德瑞克500系列下勾邊波浪網(wǎng) | 1050×695×80/20 | FLC-500 | |
35 | 德瑞克500系列下勾邊波浪網(wǎng) | 1050×695×100/20 | FLC-500 | |
36 | 德瑞克2000系類平板網(wǎng) | 1050×700×300/20 | FLC-2000 | |
37 | 德瑞克2000系類波浪網(wǎng) | 1050×700×300/20 | FLC-2000 | |
38 | 布朗特KINGCOBRA 框架網(wǎng) | 1200×635×300/20 | Brandt King Cobra | |
39 | 平板網(wǎng) | 1250×630×40/20 | 振動篩 | A型、C型、D型 |
40 | 平板網(wǎng) | 1250×630×60/20 | 振動篩 | A型、C型、D型 |
41 | 平板網(wǎng) | 1250×630×80/20 | 振動篩 | A型、C型、D型 |
42 | 平板網(wǎng) | 1250×630×100/20 | 高效清潔器 | A型、C型、D型 |
43 | 平板網(wǎng) | 1250×630×120/20 | 高效清潔器 | A型、C型、D型 |
以上篩網(wǎng)目數(shù)是我公司的常用目數(shù),一般情況下從20-300目都可以做。 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章